山西超低温空气源热泵采暖工程案例:
客户:山西临汾某学校宿舍超低温空气源热泵采暖工程
设计要求:山西临汾某学校超低温空气源热泵采暖工程,采暖面积3700m2左右。要求用超低温空气源热泵冬天采暖。
设计方案:在宿舍楼旁安装10台JBRN-24DWL超低温空气源热泵机组,配备1个2000L的保温水箱,整个系统全自动控制。
超低温空气源热泵采暖工程地区 | 山西临汾 |
超低温空气源热泵采暖工程单位 | 山西临汾某学校 |
长(m) | 74.76 |
宽(m) | 16.53 |
层数 | 3 |
采暖面积(m2) | 3707.3484 |
制冷面积(m2) | 无 |
玻璃 | 塑钢单层 |
门 | 木质门 |
层高 | 3.4 |
超低温空气源热泵采暖工程末端 | 铸铁串联 |
屋面 | 平顶 |
外墙保温 | 没有 |
预计采暖负荷 | 130W/m2 |
采暖总负荷 | 481.955292KW |
热泵-12度COP值 | 2.5 |
热泵P数 | 262.2885943 |
24 | 10.92869143台 |
JBRN-24DWL超低温空气源热泵机组 | 10台 |
应急电辅助 | 60KW |
所需电源大小 | 375KW |
缓冲水箱 | 2000L |
额定循环流量 | 240方 |
额定扬程 | 30米 |
主管口径PPR | DN150 |
水泵型号 | 4台 GD100-32 |
循环介质 | 防冻液 |
超低温空气源热泵采暖工程安装地点 | 宿舍楼旁 |
